Name	Prior Chr	New Chr
VG07S50429	7	0
exm-rs10862691	0	12
kgp22802182	0	7
kgp2771279	0	5
kgp687830	0	19
rs10127827	0	1
rs10162780	0	15
rs1017484	0	5
rs10188129	0	2
rs10200219	0	2
rs10232915	0	7
rs10414884	0	19
rs1041770	0	22
rs1078311	0	1
rs10906962	0	10
rs10917634	0	1
rs10972019	0	9
rs11103281	0	9
rs11127124	0	2
rs11262566	0	9
rs11485336	0	1
rs11490944	0	1
rs1154549	0	Y
rs11683774	0	2
rs11781564	0	8
rs11786011	0	8
rs11808763	0	1
rs11882054	0	19
rs11956341	0	5
rs12022682	0	1
rs12065999	0	1
rs12095794	0	1
rs12224499	0	11
rs12282526	0	11
rs12342998	0	9
rs12376223	0	9
rs1238513	0	10
rs12452017	0	17
rs12568455	0	1
rs12615215	0	2
rs12668972	0	7
rs12777436	0	10
rs13426923	0	2
rs140294	0	22
rs1446931	0	8
rs1448203	0	2
rs1531793	0	1
rs1537172	0	6
rs1554357	0	2
rs155774	0	17
rs1563568	0	2
rs158435	0	Y
rs163639	0	2
rs1636615	0	7
rs1656590	0	10
rs16948568	0	17
rs1708860	0	17
rs17131802	0	1
rs1715	0	19
rs1717871	0	7
rs17207852	0	21
rs1776379	0	1
rs1807948	0	11
rs1811727	0	18
rs1851946	0	7
rs1853040	0	1
rs1853041	0	1
rs1879646	0	16
rs1984652	0	15
rs2017152	0	1
rs204704	0	22
rs2090822	0	8
rs2098482	0	16
rs2130965	0	1
rs2226487	0	22
rs2241015	0	7
rs2251501	0	9
rs2257195	0	15
rs2265945	0	9
rs2291715	0	4
rs2305360	0	7
rs2388213	0	11
rs2436680	0	10
rs2442194	0	2
rs244499	0	12
rs2454721	0	12
rs2461003	0	8
rs2461153	0	10
rs2477648	0	10
rs2477669	0	10
rs2501027	0	1
rs252266	0	16
rs2530606	0	7
rs2533660	0	7
rs2549665	0	16
rs2555856	0	Y
rs2579430	0	2
rs2602793	0	2
rs2604686	0	15
rs2604695	0	15
rs2626192	0	15
rs2626222	0	15
rs2664984	0	15
rs2790929	0	10
rs28364973	0	4
rs28399807	0	Y
rs28414840	0	8
rs28448571	0	9
rs28491581	0	2
rs28696174	0	14
rs28719003	0	9
rs28759798	0	1
rs28760082	0	8
rs28829073	0	14
rs2933080	0	1
rs296139	0	17
rs3126277	0	9
rs324926	0	Y
rs34090432	0	8
rs34103881	0	Y
rs34123069	0	10
rs34472859	0	7
rs34482331	0	10
rs34664433	0	5
rs34755388	0	Y
rs34811357	0	10
rs34852281	0	10
rs34856358	0	10
rs34938108	0	Y
rs35005296	0	10
rs35159445	0	10
rs35400694	0	8
rs35630242	0	8
rs35830573	0	Y
rs35993731	0	10
rs3889693	0	7
rs389158	0	2
rs3902197	0	1
rs3911481	0	2
rs3933884	0	15
rs3973239	0	7
rs4000335	0	1
rs4026810	0	16
rs4078198	0	2
rs4085718	0	2
rs4090454	0	Y
rs4093247	0	Y
rs4123092	0	9
rs4126931	0	9
rs4350301	0	10
rs4350546	0	15
rs4409505	0	9
rs4538982	0	9
rs4562331	0	8
rs4599924	0	9
rs461176	0	1
rs4642673	0	8
rs4649477	0	1
rs4726684	0	7
rs4729812	0	7
rs4748417	0	10
rs4842084	0	9
rs4916096	0	1
rs4929836	0	10
rs4935128	0	10
rs4935561	0	10
rs4971979	0	2
rs4972064	0	2
rs4985429	0	16
rs4992114	0	1
rs4992907	0	1
rs562790	0	10
rs6701229	0	1
rs6716259	0	2
rs6903633	0	6
rs691842	0	10
rs6958474	0	7
rs7015131	0	8
rs7025716	0	9
rs7349761	0	5
rs7354841	0	1
rs7359677	0	17
rs7470874	0	9
rs7702814	0	5
rs7788740	0	7
rs7819587	0	8
rs7861819	0	9
rs80073	0	22
rs804775	0	Y
rs814740	0	17
rs8186233	0	11
rs8186548	0	11
rs884559	0	9
rs918442	0	19
rs9267222	0	6
rs9421903	0	10
rs9554187	0	13
rs9609710	0	22
rs9617264	0	22
rs9641268	0	7
rs9654754	0	7
rs9675306	0	17
rs9692809	0	8
rs9899184	0	17
rs9899948	0	17

Name	Prior MapInfo	New MapInfo
VG07S50429	117149192	0
exm-rs10862691	0	83941693
kgp22802182	0	61065772
kgp2771279	0	68749878
kgp687830	0	2054712
rs10127827	0	161520570
rs10162780	0	22678398
rs1017484	0	34400499
rs10188129	0	87882936
rs10200219	0	87071474
rs10232915	0	63116578
rs10414884	0	20594407
rs1041770	0	16223201
rs1078311	0	47398228
rs10906962	0	47960070
rs10917634	0	161631698
rs10972019	0	34245568
rs11103281	0	138930056
rs11127124	0	89620837
rs11262566	0	42231938
rs11485336	0	83736514
rs11490944	0	143722576
rs1154549	0	25202407
rs11683774	0	77913146
rs11781564	0	145495578
rs11786011	0	142963403
rs11808763	0	144050312
rs11882054	0	36802219
rs11956341	0	175471374
rs12022682	0	147993664
rs12065999	0	146126818
rs12095794	0	145985058
rs12224499	0	51093950
rs12282526	0	51104478
rs12342998	0	42153919
rs12376223	0	70922571
rs1238513	0	48258329
rs12452017	0	18684809
rs12568455	0	143458719
rs12615215	0	89609280
rs12668972	0	61309097
rs12777436	0	46230413
rs13426923	0	96317050
rs140294	0	24344335
rs1446931	0	142967450
rs1448203	0	112268285
rs1531793	0	145807817
rs1537172	0	167594182
rs1554357	0	112142905
rs155774	0	44525765
rs1563568	0	111453672
rs158435	0	25029969
rs163639	0	110846381
rs1636615	0	76244699
rs1656590	0	46341648
rs16948568	0	45904420
rs1708860	0	77509713
rs17131802	0	83659267
rs1715	0	52494778
rs1717871	0	56950283
rs17207852	0	15180839
rs1776379	0	13548974
rs1807948	0	89630968
rs1811727	0	14180547
rs1851946	0	62845044
rs1853040	0	149388389
rs1853041	0	149388118
rs1879646	0	223960
rs1984652	0	30556183
rs2017152	0	13513303
rs204704	0	24653287
rs2090822	0	12190106
rs2098482	0	32257509
rs2130965	0	13016981
rs2226487	0	16239064
rs2241015	0	62809369
rs2251501	0	70913399
rs2257195	0	21138119
rs2265945	0	70126786
rs2291715	0	75485872
rs2305360	0	72419660
rs2388213	0	89678886
rs2436680	0	17860263
rs2442194	0	98108513
rs244499	0	31209412
rs2454721	0	123201925
rs2461003	0	12204679
rs2461153	0	18089622
rs2477648	0	18103401
rs2477669	0	17806504
rs2501027	0	142844899
rs252266	0	29104231
rs2530606	0	76117751
rs2533660	0	149708000
rs2549665	0	2184840
rs2555856	0	8990960
rs2579430	0	131279976
rs2602793	0	30866327
rs2604686	0	30656587
rs2604695	0	30663240
rs2626192	0	21183803
rs2626222	0	21203523
rs2664984	0	21143735
rs2790929	0	48780116
rs28364973	0	75478989
rs28399807	0	6115073
rs28414840	0	7853893
rs28448571	0	40507792
rs28491581	0	87253078
rs28696174	0	19181590
rs28719003	0	42337663
rs28759798	0	13155393
rs28760082	0	12187906
rs28829073	0	19353799
rs2933080	0	13772489
rs296139	0	77503868
rs3126277	0	67769541
rs324926	0	24046004
rs34090432	0	12164608
rs34103881	0	6382434
rs34123069	0	18209159
rs34472859	0	74470190
rs34482331	0	48745863
rs34664433	0	99669656
rs34755388	0	7472852
rs34811357	0	17958741
rs34852281	0	48726204
rs34856358	0	17893074
rs34938108	0	7464293
rs35005296	0	18055644
rs35159445	0	48743695
rs35400694	0	145501051
rs35630242	0	7169740
rs35830573	0	18296453
rs35993731	0	17855604
rs3889693	0	102235283
rs389158	0	89583616
rs3902197	0	120659893
rs3911481	0	110727715
rs3933884	0	75585556
rs3973239	0	75129520
rs4000335	0	689186
rs4026810	0	33705485
rs4078198	0	112079783
rs4085718	0	87605029
rs4090454	0	25421526
rs4093247	0	24079994
rs4123092	0	67836968
rs4126931	0	46279935
rs4350301	0	46572607
rs4350546	0	32896350
rs4409505	0	39249923
rs4538982	0	70580311
rs4562331	0	7844912
rs4599924	0	47020969
rs461176	0	104146557
rs4642673	0	7758212
rs4649477	0	120927038
rs4726684	0	143916087
rs4729812	0	102163047
rs4748417	0	17779806
rs4842084	0	138935470
rs4916096	0	248802001
rs4929836	0	48695242
rs4935128	0	51997204
rs4935561	0	51979247
rs4971979	0	87836202
rs4972064	0	88037313
rs4985429	0	70859268
rs4992114	0	147858944
rs4992907	0	13715664
rs562790	0	18212615
rs6701229	0	143946150
rs6716259	0	86948478
rs6903633	0	26871612
rs691842	0	18187576
rs6958474	0	63110343
rs7015131	0	142746180
rs7025716	0	138935176
rs7349761	0	175376911
rs7354841	0	196904450
rs7359677	0	44620789
rs7470874	0	39267386
rs7702814	0	70649421
rs7788740	0	76514696
rs7819587	0	142967841
rs7861819	0	42253033
rs80073	0	21787200
rs804775	0	27839135
rs814740	0	77603486
rs8186233	0	51178859
rs8186548	0	51150232
rs884559	0	138939662
rs918442	0	20594101
rs9267222	0	31454365
rs9421903	0	46508694
rs9554187	0	19114398
rs9609710	0	21899201
rs9617264	0	16489239
rs9641268	0	99896105
rs9654754	0	74455648
rs9675306	0	62908346
rs9692809	0	7189358
rs9899184	0	44665999
rs9899948	0	44665913

Name	Prior Exp_Clusters	New Exp_Clusters
rs1154549	3	2
rs158435	3	2
rs2555856	3	2
rs28399807	3	2
rs324926	3	2
rs34103881	3	2
rs34755388	3	2
rs34938108	3	2
rs35830573	3	2
rs4090454	3	2
rs4093247	3	2
rs804775	3	2

Name	Prior RefStrand	New RefStrand
kgp16324468	-	+
kgp1951682	-	+
kgp21429940	+	-
kgp2318432	+	-
kgp2771279	+	-
kgp3907884	+	-
rs10124196	+	-
rs1017484	+	-
rs10188129	+	-
rs10200219	+	-
rs10232915	+	-
rs10414884	+	-
rs10500285	-	+
rs10906962	+	-
rs10972019	+	-
rs11103281	+	-
rs11127124	+	-
rs11485336	+	-
rs11786011	+	-
rs11808763	+	-
rs11882054	+	-
rs11956341	+	-
rs12065999	+	-
rs12095794	+	-
rs12376223	+	-
rs12452017	+	-
rs12568455	+	-
rs12615215	+	-
rs13426923	+	-
rs1448203	+	-
rs1531793	+	-
rs155774	+	-
rs1560854	+	-
rs158435	+	-
rs16948568	+	-
rs1715	+	-
rs1776379	+	-
rs1807948	+	-
rs1833422	-	+
rs1984652	+	-
rs1997397	-	+
rs2130965	+	-
rs2241015	+	-
rs2265945	+	-
rs2291715	+	-
rs2305360	+	-
rs2388213	+	-
rs2402076	-	+
rs2436680	+	-
rs2530606	+	-
rs2533660	+	-
rs2555856	+	-
rs2604686	+	-
rs2604695	+	-
rs2626222	+	-
rs2790929	+	-
rs28364973	+	-
rs28414840	+	-
rs28448571	+	-
rs28491581	+	-
rs28760082	+	-
rs28829073	+	-
rs296139	+	-
rs34103881	+	-
rs34755388	+	-
rs34856358	+	-
rs35400694	+	-
rs35630242	+	-
rs35830573	+	-
rs3889693	+	-
rs389158	+	-
rs3902197	+	-
rs3911481	+	-
rs3933884	+	-
rs3973239	+	-
rs4085718	+	-
rs4090454	+	-
rs4093247	+	-
rs4126931	+	-
rs418891	-	+
rs4350301	+	-
rs4350546	+	-
rs4642673	+	-
rs4649477	+	-
rs4726684	+	-
rs4729812	+	-
rs4904808	+	-
rs4916096	+	-
rs4935128	+	-
rs4935561	+	-
rs4972064	+	-
rs4992114	+	-
rs562790	+	-
rs6019902	+	-
rs6849099	+	-
rs6958474	+	-
rs7015131	+	-
rs7025716	+	-
rs7349761	+	-
rs7354841	+	-
rs7534027	+	-
rs7702814	+	-
rs7861819	+	-
rs7878958	-	+
rs80073	+	-
rs804775	+	-
rs8186233	+	-
rs918442	+	-
rs9341255	-	+
rs9421903	+	-
rs9609710	+	-
rs9617264	+	-
rs9641268	+	-
rs9675306	+	-
rs9692809	+	-
rs9899948	+	-

